IM C2510
Model: IM C2510
To kolorowe urządzenie wielofunkcyjne, drukujące z prędkością 25 stron na minutę, doskonale wspiera cyfrowe procesy funkcjonujące w firmie.
- Drukowanie do 25 stron na minutę oraz wysoka rozdzielczość 1200 dpi
- Pojemność papieru do 2 300 stron
- Ricoh Always Current Technology
- TEC* 0,25 kWh/tydzień
Opcja wykończenia
Szeroka gama finiszerów pozwala na dodanie wielu praktycznych funkcji związanych z wykańczaniem dokumentów. Do wyboru są m.in. finisher hybrydowy oraz broszurujący, które pozwalają na produkcję profesjonalnych broszur oraz automatyzację dużej części tego procesu. Dużym ułatwieniem jest również zastosowanie precyzyjnego systemu podawania papieru, który doskonale sprawdza się przy dużych nakładach druku.
Inteligentny panel operacyjny RICOH
Intuicyjny panel sterowania Smart Operation Panel z 10,1-calowym ekranem dotykowym ułatwia obsługę wielofunkcyjnej drukarki – wystarczy dotknąć ekranu, przesunąć palcem i wykonać zadanie. Panel oferuje szereg praktycznych możliwości, takich jak w pełni konfigurowalny ekran główny czy pełna obsługa przeglądarki internetowej. Jeśli chcesz uprościć i usprawnić procesy związane z dokumentami w swoim miejscu pracy, gama inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych Ricoh wyposażonych w technologię Smart Operation Panel zapewni Ci wysoką jakość druku, wydajny przepływ pracy i niskie koszty eksploatacji.
Zrównoważony
Stworzone z myślą o inteligentnej, ekologicznej wydajności, urządzenie łączy niskie zużycie energii z zaawansowanymi trybami oszczędzania i minimalną emisją ciepła. Dzięki wyjątkowo cichej pracy tworzy komfortowe, sprzyjające koncentracji środowisko, a automatyczne wyłączniki czasowe dbają o to, by urządzenie drukujące pracowało tylko wtedy, gdy naprawdę jest potrzebne. Urządzenia drukujace Ricoh są zaprojektowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z myślą o odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów. Jednocześnie dostarczają niezawodne, wysokiej klasy wydruki.
| Czas nagrzewania | 24 sekund |
|---|---|
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono | 5,1 sekundy |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: Kolor | 7,4 sekundy |
| Prędkość wydruku ciągłego | 25 str.na min. |
| Pamięć: standardowo | 6 GB |
| Pamięć: maksymalnie | 6 GB |
| Dysk twardy SSD: standard | 256 GB |
| Dysk SSD: opcja | 1 TB |
| Dysk twardy HDD: opcja | 320 GB |
| Pojemność ARDF | 100 arkuszy |
| Masa modelu ARDF (kg) | 89,7 kg |
| Wymiary ARDF: szer. x gł. x wys. | 587 x 701 x 913 mm |
| Wymiary SPDF: szer. x gł. x wys. | 587 x 701 x 963 mm |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 kopii |
|---|---|
| Rozdzielczość: maksymalnie | 600 dpi |
| Zoom | Od 25% do 400% w krokach co 1% |
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: Mono | 4,5 sekund |
|---|---|
| Prędkość wykonania pierwszego wydruku: Kolor | 7 sekund |
| Procesor | ApolloLake E3930 1,3 GHz |
| Język drukarki: standardowo | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja) |
| Język drukarki: opcja | Adobe® PostScript®3™, XPS, Technologia PictBridge, PDF Direct od Adobe® |
| Rozdzielczość wydruku (max) | 4 800 x 1 200 dpi z procesem wygładzania |
| Interfejs: standardowo | Ethernet 10 base-T∕100 base-TX∕1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia USB Typ B, Bluetooth |
| Interfejs: opcja | Wireless LAN (IEEE 802.11 a∕b∕g∕n∕ac), Dodatkowy interfejs sieciowy (drugi port) |
| Możliwość druku mobilnego | Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector |
| Środowiska Windows® | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022 |
| Środowiska Mac OS | Macintosh OS X v10.15 lub nowszy |
| Środowiska UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX |
| Inne obsługiwane środowiska | IBM iSeries |
| Prędkość skanowania: ARDF | 80 obrazów na minutę (200/300 dpi) (A4, podawanie dłuższą krawędzią, mono, pełny kolor) |
|---|---|
| Prędkość skanowania: SPDF | 150 (jednostronnie)-300 (dwustronnie) obrazów na minutę (A4) |
| Rozdzielczość: maksymalnie | 1 200 dpi |
| Formaty pliku | Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A, Jednostronicowy, szyfrowany PDF, Wielostronicowy, szyfrowany PDF, opcjonalny przeszukiwany PDF jednostronicowy/wielostronicowy |
| Tryby skanowania | E-mail, Folder, USB |
| Sieć | PSTN, PBX |
|---|---|
| Prędkość transmisji | G3: ok. 3 sekund (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, wył., transmisja z pamięci), G3: ok. 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, wył., transmisja z pamięci) |
| Prędkość modemu: maksymalnie | 33,6 kb⁄s |
| Rozdzielczość: standardowo | 8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi |
| Rozdzielczość: opcja | 16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi |
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
| Prędkość skanowania ARDF: | 68 str. na min. (A4, podawanie dłuższą krawędzią) |
| Prędkość skanowania SPDF: | 90 str. na min. (A4, podawanie dłuższą krawędzią) |
| Pamięć: standardowo | 4 MB (ok. 320 stron) |
| Pamięć: maksymalnie | 60 MB (ok. 4 800 stron) |
| Zalecany rozmiar papierurn - Standardowa kaseta na papier | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty |
|---|---|
| Zalecany rozmiar papierurn - Opcjonalna kaseta na papier | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty |
| Zalecany rozmiar papierurn - Taca ręczna | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru: 90 - 320 mm, 148 - 1 260 mm |
| Pojemność wejściowa: standardowo kasety | 1 200 arkuszy |
| Pojemność wejściowa: maksymalnie | 4 850 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa: standardowo | 500 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa: maksymalnie | 1 625 arkuszy |
| Gramatura papierurn - kasety | 60 - 300 g∕m² |
| Gramatura papierurn - taca ręczna | 52 - 300 g∕m² |
| Gramatura papierurn - drukowanie dwustronne | 52 - 169 g∕m² |
| Typy papieru | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety |
| Zużycie energii: maks. | 1 700 W |
|---|---|
| Zużycie energii podczas pracy: mono | 449,2 W |
| Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe | 494,5 W |
| Zużycie energii: w trybie gotowości | 37,7 W |
| Zużycie energii: w trybie uśpienia | 0,3 W |
| Współczynnik TEC (kWh)* | 0,25 |
| Toner (czarny) | 30 000 wydruków |
|---|---|
| Toner (cyjan/magenta/żółty) | 18 000 wydruków |
| Wydajność tonera przy 5% pokryciu strony A4 | 2p⁄ j |
