WorkForce Pro WF-C5890DWF Printer
Model: WorkForce Pro WF-C5890DWF Printer
Obniż koszty drukowania w firmie i negatywny wpływ na środowisko, zwiększając produktywność dzięki ograniczonej konserwacji, a także poprawiając bezpieczeństwo.
Oszczędność pieniędzy
Niski całkowity koszt posiadania i mniejsza liczba wymaganych części zamiennych sprawiają, że jest to atrakcyjny i ekonomiczny wybór dla firm. Zaprojektowana z myślą o grupach roboczych, dlatego Twoja firma może uniknąć ukrytych kosztów związanych ze scentralizowanym drukowaniem. Dalsze obniżenie kosztów dzięki rzadszej wymianie materiałów eksploatacyjnych, spowodowanej zastosowaniem innowacyjnego systemu zasilania atramentem.
Wysoka wydajność i niski poziom konserwacji
Zapewnia krótki czas drukowania pierwszej strony (FPOT) wynoszący 5,3 sekundy w kolorze i 4,8 sekundy w trybie monochromatycznym z trybu gotowości. Wydruk nawet 10 000 stron czarno-białych lub 5 000 stron w kolorze bez wymiany materiałów eksploatacyjnych¹. Ponadto WF-C5890DWF może drukować na szerokiej gamie nośników, w tym na papierze pochodzącym z recyklingu, błyszczących nośnikach, kopertach i etykietach.
Zmniejsz swój wpływ ma środowisko
Zapewnij swojej firmie zrównoważony rozwój, utrzymując wysoką wydajność i niski koszt energii. Korzystaj z niskiego poboru mocy, nie rezygnując z ultraszybkiego druku.
Do zastosowań biznesowych
Szeroki wachlarz programów i narzędzi oferuje opcje bezpiecznego druku i pomaga zdalnie zarządzać urządzeniami. Dzięki łączności bezprzewodowej można drukować z urządzeń przenośnych. A dzięki nowemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi GUI drukarka jest intuicyjna w obsłudze.
Zawartość opakowania
- Sterowniki i programy pomocnicze
- Pojedyncze wkłady atramentowe
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu
- Instrukcja obsługi (CD)
| Metoda drukowania | Głowica drukująca PrecisionCore™ |
|---|---|
| Konfiguracja dysz | 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor |
| Minimalna wielkość kropel | 3,8 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
| Technologia tuszów | DURABrite™ Ultra |
| Wydajność | Średnia grupa robocza |
| Wielofunkcyjny | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax |
| Liczba kolorów | 4 kolory |
| Czas do momentu otrzymania pierwszej strony | Czarno-biały4,8 sekund(y), Colour5,3 sekund(y) |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734 | 25 Str./min. Monochromatyczny, 25 Str./min. Colour |
| Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC | 16 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour |
| Szybkość druku | 34 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 34 Str./min. Colour (papier zwykły) |
| Rozdzielczość drukowania | 4.800 x 1.200 DPI |
| Ilość wydruków | 75.000 Stron na miesiąc |
| Zalecany cykl pracy | 250 - 5.000 Stron na miesiąc |
| Rozdzielczość skanowania | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) |
| Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów) | 1.200 DPI (poziomo x pionowo) |
| Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Komputer (Epson Document Capture Pro), Pamięć USB |
| Formaty edycji | JPEG, TIFF, PDF |
| Typ skanera | czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
| Rodzaj faksu | Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych |
| Szybkość transmisji faksów | do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę |
| Tryb korekcji błędów | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów |
| Szybkie wybieranie (maks.) | 200 nazw i numerów |
| Pamięć stron | do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1) |
| Funkcje faksu | Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców |
| Szybkość kopiowania | Do22 ipm Black, Do22 ipm Colour*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 1200 |
| Pomniejszanie/Powiększanie | 25 % - 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 999 |
| Protokoły wydruków sieciowych | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS przez TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
| Protokoły administracji sieciowej | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Protokoły skanowania sieciowego | NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Przyłącza | Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bezprzewodowa sieć LAN a/n (5 GHz) |
| Bezpieczeństwo w sieci WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Formaty papieru | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
| Automatyczny podajnik dokumentów | 50 strony |
| Odpowiednia gramatura papieru | 64 - 256g/m² |
| Dwustronne | Tak |
| Standardowe podawanie papieru | 250 Arkusze W standardzie, 80 Arkusze MP tray |
| Pojemność tacy odbiorczej | 150 Arkusze |
| Pojemność tacy na papier | 330 Arkusze W standardzie, 1.830 Arkusze maksymalnie |
| Standard paper tray(s) | Podajnik uniwersalny na 80 arkuszy, 250-sheet paper tray |
| Opcjonalne podajniki papieru | Podajnik na 3 x 500 arkuszy |
| Maksymalna ilość podawanego papieru | 1.830 |
| Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne) | Tak |
| Liczba przegródek do papieru | 4 |
| Nazwa podawanego papieru | Druk dwustronny |
| Rozmiary specjalne | Min148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² - 160 g/m² |
| Pojemność podajnika 1 | 500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm |
| Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
| Zużycie energii | 27 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1,2 W (tryb uśpienia), 11,7 W Gotowy, 0,2 W (wyłączyć), TEC 0,18 kWh/week |
| Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Wymiary produktu | 425 x 535 x 357 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 18,7 kg |
| Załączone oprogramowanie | Epson Document Capture Pro |
| Emisja hałasu | Praca:6,4 B (A) |
| Ciśnienie akustyczne | Praca:52 dB (A) |
| Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Mopria Scan |
| Zasilanie | 220 V, 240V |
| Memory | 3.072 MB |
| Funkcje | Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Drukowanie bezpośrednio z USB |
| Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:10,9 cm |
| Przetwarzanie nośników wydruku | Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny (A4, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Obsługa grubego podłoża |
| Funkcje zabezpieczeń | Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora |
| Gwarancja | 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu |
| Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktu | Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Zawiera 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Zawsze stosuj się do informacji zamieszczonych na etykiecie produktu. |
| Języki drukowania | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
| Security | WPA2, WPA3 |
