WorkForce Pro EM-C8100RDWF – kolorowe, wydajne drukarki A3 RIPS i biznesowe urządzenie wielofunkcyjne o niskim koszcie posiadania
Model: WorkForce Pro EM-C8100RDWF – kolorowe, wydajne drukarki A3 RIPS i biznesowe urządzenie wielofunkcyjne o niskim koszcie posiadania
Ten model możesz kupić lub wydzierżawić. Stała miesięczna opłata, serwis i materiały w cenie.
Niskie koszty eksploatacji przy niskiej interwencji
Maksymalna pojemność podajnika wynosząca do 1835 arkuszy oznacza mniej czasu spędzanego na jego uzupełnianiu. Wysoka wydajność atramentu obniża potrzebę częstego zamawiania i wymiany materiałów eksploatacyjnych4, zapewniając możliwość prognozowania kosztów druku i konkurencyjny całkowity koszt posiadania. Nasza technologia drukowania bez użycia ciepła, która nie wykorzystuje ciepła w procesie nanoszenia atramentu, pozwoli Twojej firmie oszczędzić energię i czas oraz zredukować liczbę interwencji człowieka5.
Nieprzerwane drukowanie dużych nakładów
Drukuj do 20 000 stron (monochromatycznych/kolorowych) bez wymiany materiałów eksploatacyjnych4 dzięki krótkiemu czasowi drukowania pierwszej strony wynoszącemu 5,5 s w trybie gotowości1 i jednoprzebiegowemu skanowaniu dwustronnemu, które zwiększa produktywność. Szybkość drukowania wynosząca 25 str./min i 45 cali/min w trybie skanowania dwustronnego4 sprawia, że jest to idealna drukarka dla wielu sektorów przemysłu. Niższe koszty serwisowania i konserwacji sprawiają, że jest to niezawodna i atrakcyjna opcja dla firm.
Rozwiązania wspierające pracę firmy
Epson Print Admin (EPA) pomaga spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa druku, a także umożliwia korzystanie z procesów roboczych skanowania z wykorzystaniem pakietu Document Capture Solution. Zgodność z wbudowanymi rozwiązaniami, takimi jak adres IP faksu, i łatwa zdalna diagnostyka dzięki Epson Remote Services, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Platforma Epson Open Platform pozwala spełnić wymagania przedsiębiorstw dzięki zgodności z rozwiązaniami innych producentów.
Zawartość opakowania
- Początkowe pojemniki z atramentem
- Kabel zasilający
- Instrukcja montażu
| Metoda drukowania | Głowica drukująca PrecisionCore™ |
|---|---|
| Konfiguracja dysz | 800 dysz czarnych, 800 dysz na kolor |
| Minimalna wielkość kropel | 5 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
| Technologia tuszów | DURABrite™ Pro, Pigmentblekk, Technologia RIPS (Replaceable Ink Pack System) |
| Wydajność | Średnia grupa robocza, Avdeling |
| Wielofunkcyjny | Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax |
| Czas do momentu otrzymania pierwszej strony | Czarno-biały5,5 sekund(y), Colour5,5 sekund(y) |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734 | 25 Str./min. Monochromatyczny, 24 Str./min. Colour |
| Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC | 17 str. A4/min Monochromatyczny, 16 str. A4/min Colour |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734 (A3) | 13 Str./min. Monochromatyczny, 13 Str./min. Colour |
| Szybkość drukowania dwustronnego ISO/IEC 24734 (A3) | 11 str. A4/min Monochromatyczny, 11 str. A4/min Colour |
| Szybkość druku | 35 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 35 Str./min. Colour (papier zwykły) |
| Rozdzielczość drukowania | 4.800 x 1.200 DPI |
| Ilość wydruków | 75.000 Stron na miesiąc |
| Zalecany cykl pracy | 2.000 - 10.000 Stron na miesiąc |
| Kolory | Czarny [Pigment], Cyjan [Pigment], Żółty [Pigment], Magenta [Pigment] |
| Drukowanie z | PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Mobile Device (WiFi Direct) |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Rozdzielczość skanowania | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) |
| Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do USB, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro, Pamięć USB |
| Formaty edycji | JPEG, TIFF, PDF |
| Typ skanera | czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
| Destinations | Scan to Email, USB (Memory device), AirPrint, Network Folder |
| Rozdzielczość optyczna | 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) |
| Rodzaj faksu | Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych |
| Szybkość transmisji faksów | do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę |
| Tryb korekcji błędów | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów |
| Szybkie wybieranie (maks.) | 2.000 nazw i numerów |
| Pamięć stron | do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1) |
| Funkcje faksu | Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Szybkie wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa |
| Szybkość kopiowania | Do22 ipm Black, Do21 ipm Colour*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 1200 |
| Maksymalna liczba kopii | 999 |
| Maksymalny rozmiar kopii | A3 |
| Protokoły wydruków sieciowych | LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
| Protokoły administracji sieciowej | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Protokół sieciowy | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Protokoły skanowania sieciowego | NetBIOS przez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0 |
| Przyłącza | USB 2.0-A (2x), Hi-Speed USB — zgodne ze specyfikacją USB 2.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Wi-Fi Direct, Host USB, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Bezpieczeństwo w sieci WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Formaty papieru | A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Tabloid |
| Automatyczny podajnik dokumentów | 50 strony |
| Odpowiednia gramatura papieru | 64 - 300g/m² |
| Dwustronne | Tak |
| Standardowe podawanie papieru | 335 Arkusze W standardzie, 85 Arkusze MP tray, 250 Arkusze tacka na papier |
| Pojemność tacy odbiorczej | 250 Arkusze |
| Pojemność tacy na papier | 250 Arkusze W standardzie, 1.835 Arkusze maksymalnie |
| Standardowe podajniki papieru | Podajnik uniwersalny na 85 arkuszy, 250-sheet paper tray |
| Opcjonalne podajniki papieru | Podajnik na 3 x 500 arkuszy, Cabinet |
| Maksymalna ilość podawanego papieru | 1.835 |
| Tylna ścieżka papieru (nośniki specjalne) | Tak |
| Nazwa podawanego papieru | Druk dwustronny |
| Rozmiary specjalne | Min55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm |
| Kompatybilna gramatura papieru | 64 g/m² - 90 g/m² |
| Pojemność podajnika 1 | 500 80gsm |
| Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
| Zużycie energii | 43 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 1 W (tryb uśpienia), 20 W Gotowy, 0,1 W (wyłączyć), TEC 0,16 kWh/week |
| Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Wymiary produktu | 621 x 650 x 641 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 60,4 kg |
| Załączone oprogramowanie | Epson Scan 2, Epson Status Monitor |
| Emisja hałasu | Praca:6,6 B (A) |
| Ciśnienie akustyczne | Praca:51 dB (A) |
| Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App |
| Zasilanie | 220 V, 240V |
| Pamięć | 3.081 MB |
| Funkcje | Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Drukowanie bezpośrednio z USB |
| Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:12,7 cm |
| Przetwarzanie nośników wydruku | Automatyczny druk dwustronny (A4/A3, zwykły papier), Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej, Tylny podajnik na nośniki specjalne, Obsługa grubego podłoża |
| Funkcje zabezpieczeń | Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora |
| Gwarancja | 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu |
| Języki drukowania | PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R |
| Bezpieczeństwo | TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, PIN code Release, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode |
