WorkForce Enterprise AM-C400
Model: WorkForce Enterprise AM-C400
Dzięki kompaktowej konstrukcji, niskiemu zużyciu energii, krótkiemu czasowi drukowania pierwszej strony i szybkości drukowania rzędu 40 str./min drukarka wielofunkcyjna A4 WorkForce Enterprise AM-C400 to świetny sposób na zwiększenie produktywności.
Kompaktowa budowa
Nowa ścieżka papieru w kształcie litery C sprawia, że AM-C400 jest bardziej kompaktowym urządzeniem A4. Pomimo smukłej konstrukcji charakteryzuje się dużą pojemnością podajnika (maks. 2.100 stron), dużą szybkością drukowania pierwszej strony i skanowania.
Bardzo niskie zużycie energii
Oszczędź do 64%4 na energii, drukując na urządzeniu AM-C400 firmy Epson.
Duża wydajność
Dzięki urządzeniu AM-C400 każde zadanie jest łatwe i wydajne. Zapewnia ono prostą ścieżkę papieru i bezkontaktowe drukowanie umożliwiające drukowanie na różnorodnych podłożach, takich jak papier z recyklingu i koperty.
Dodatkowy wybór
Duży (10,1 cala) interfejs użytkownika przypominający smartfon umożliwia bezproblemową konfigurację i obsługę, a także drukowanie mobilne i skanowanie.
Ekosystem AM-C
Zapewnij użytkownikom bezproblemową obsługę dzięki wspólnemu interfejsowi użytkownika, wspólnym rozwiązaniom i wydajności linii atramentowych w całej gamie urządzeń AM-C A4 i A3. Ponadto nowy wzór ścieżki papieru w kształcie litery C zapewnia zwartą konstrukcję, pojedynczy punkt dostępowy do usuwania wszystkich zacięć papieru i wygodnego ładowania materiałów eksploatacyjnych z przodu.
Elastyczne rozwiązania o wysokiej wydajności
Oprogramowanie, takie jak Epson Print Admin (EPA) i EPA Serverless, pomaga spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa druku, a także umożliwia skanowanie procesów roboczych dzięki Document Capture. Zgodność z wbudowanymi rozwiązaniami, takimi jak moduł OCR i łatwa zdalna diagnostyka dzięki Epson Remote Services, zwiększa funkcjonalność urządzenia. Platforma Epson Open Platform pozwala spełnić wymagania przedsiębiorstw dzięki zgodności z rozwiązaniami innych producentów.
Zawartość opakowania
- Początkowe pojemniki z atramentem
- Dokumenty gwarancyjne
| Metoda drukowania | Głowica drukująca PrecisionCore™ Micro TFP |
|---|---|
| Konfiguracja dysz | 5.784 dysz czarnych, 5.784 dysz na kolor |
| Minimalna wielkość kropel | 3,8 pl, Z technologią kropli o zmiennej wielkości |
| Technologia tuszów | DURABrite™ Pro |
| Wydajność | Avdeling |
| Wielofunkcyjny | Drukowanie, Skanowanie, Kopia |
| Liczba kolorów | 4 kolory |
| Czas do momentu otrzymania pierwszej strony | Czarno-biały4,9 sekund(y), Colour4,9 sekund(y) |
| Szybkość druku ISO/IEC 24734 | 40 Str./min. Monochromatyczny, 40 Str./min. Colour |
| Prędkość drukowania dwustronnego ISO/IEC | 40 str. A4/min Monochromatyczny, 40 str. A4/min Colour |
| Rozdzielczość drukowania | 600 x 1.200 DPI |
| Printing Resolution - Maximum Quality | 600 x 2.400 DPI |
| Printing Resolution - Standard | 600 x 1.200 DPI |
| Ilość wydruków | 384.000 Stron na miesiąc |
| Zalecany cykl pracy | 30.000 Stron na miesiąc |
| Drukowanie z | PC, MAC, Network, USB, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless) |
| Skanowanie dwustronne | Tak |
| Rozdzielczość skanowania | 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo) |
| Zaawansowana integracja dokumentu | Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do USB, Komputer (Epson Document Capture Pro) |
| Maximum scan size | 215 mm x 355 mm |
| Formaty edycji | BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PDF multi |
| Typ skanera | czujnik kontaktowy obrazu (CIS) |
| Rozdzielczość optyczna | 600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo) |
| Rodzaj faksu | Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych |
| Szybkość transmisji faksów | do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę |
| Tryb korekcji błędów | Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów |
| Szybkie wybieranie (maks.) | 2.000 nazw i numerów |
| Pamięć stron | do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1) |
| Funkcje faksu | Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Książka adresowa, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception |
| Szybkość kopiowania | Do40 ipm Black, Do40 ipm Colour*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
| Pomniejszanie/Powiększanie | 25 % - 400 % |
| Maksymalna liczba kopii | 9.999 |
| Maksymalny rozmiar kopii | A4 |
| Protokoły wydruków sieciowych | LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0 |
| Protokoły administracji sieciowej | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0 |
| Protokół sieciowy | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Protokoły skanowania sieciowego | WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP, SMB 2.0, SMB 3.0 |
| Przyłącza | Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (opcja), Host USB, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcja) |
| Bezpieczeństwo w sieci WLAN | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |
| Formaty papieru | A4, A5, A6, B5, B6, C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta), Nr 10 (koperta), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10 |
| Automatyczny podajnik dokumentów | 100 strony |
| Odpowiednia gramatura papieru | 52 - 250g/m² |
| Dwustronne | Tak |
| Standardowe podawanie papieru | 500 Arkusze W standardzie, 100 Arkusze MP tray |
| Pojemność tacy odbiorczej | 300 Arkusze |
| Standard paper tray(s) | 500-Sheet paper tray |
| Opcjonalne podajniki papieru | 500-arkuszowy podajnik papieru, 500-arkuszowy podajnik na papier x 2, Cabinet |
| Maksymalna ilość podawanego papieru | 2.100 |
| Nazwa podawanego papieru | C2-C4 |
| Rozmiary specjalne | Min139,7x 210 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
| Kompatybilna gramatura papieru | 52 g/m² - 250 g/m² |
| Pojemność podajnika 1 | 500 Arkusze zwykłego papieru, 80gsm |
| Pojemność podajnika 2 | 30 Koperty |
| Rodzaj nośnika | Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy |
| Zużycie energii | 84 W (kopiowanie autonomiczne, wzorzec normy ISO/IEC 24712), 0,9 W (tryb uśpienia), 39 W Gotowy, 0,1 W (wyłączyć), TEC 0,19 kWh/week |
| Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Wymiary produktu | 465 x 517 x 570 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 56,3 kg |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x lub nowsza wersja, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Załączone oprogramowanie | Document Capture Pro |
| Emisja hałasu | Praca:6,5 B (A) |
| Ciśnienie akustyczne | Praca:53,7 dB (A) |
| Usługi drukowania z urządzeń mobilnych i w chmurze | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud) |
| Zasilanie | 100 V, 220 V, 240V |
| Memory | 8.192 MB |
| Funkcje | Ekran dotykowy, Drukowanie bezpośrednie, Drukowanie bezpośrednio z USB, Technologia weryfikacji dysz drukujących (NVT) |
| Wyświetlacz LCD | Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna:25,7 cm |
| Przetwarzanie nośników wydruku | Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (A4, zwykły papier), Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów do skanowania (A4, zwykły papier), Automatyczny druk dwustronny |
| Funkcje zabezpieczeń | Funkcja ograniczania dostępu z Epson Web Config, Bezpieczne drukowanie poufne z wprowadzaniem kodu PIN, Książka adresowa LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (uwierzytelnianie serwera), Tryb panelu administratora |
| HDD | 320 GB Encrypted AES-256 |
| Gwarancja | 12 miesiące/miesięcy Serwis na miejscu |
| Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktu | Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Zawiera 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Zawsze stosuj się do informacji zamieszczonych na etykiecie produktu. |
| Języki drukowania | PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page |
| Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin |
| Security | TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, IEE 802, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPs, AES-256, WPA2, WPA3, SSL/TLS, Panel Admin Mode |
